Жидкокристаллический монохромный LCD дисплей 5110 (красная плата)
0
702 ₽
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия 5 лет
Характеристики
Цена актуальна на дату
:
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LCD дисплея
Характеристики дисплея | |
Тип дисплея | LCD STN |
Разрешение | 84х48 точек |
Размер экрана | 1.6" |
Тип подсветки | LED |
Цвет подсветки | красная |
Контроллер | PCD8544 |
Тип выводимой информации | символьный (латиница) и графическая информация |
Управление температурным режимом | есть |
Режимы работы | нормальный, инверсия изображения, пустой экран и “все точки включены” |
Поддержка платформ | Arduino |
Контакты модуля | VCC - питание 3.3 В GND - общий провод SCE включение, активный низкий уровень Reset - сброс, активный низкий уровень D/C - данные/команда: 0 – данные, 1 – команда SDIN - вход интерфейса SCLC - тактовый сигнал LED - подсветка (для модулей на красной плате соединить с общим GND) |
Область применения | графический индикатор |
Общие характеристики | |
Интерфейс | SPI |
Напряжение питания | 2.7 - 3.3 В |
Ток | с отключенной подсветкой 5 мА с включенной подсветкой 20 мА |
Тактовая частота | до 4 МГц |
Рабочая температура | 0°С - 50°С |
Температура хранения | - 10°С - 70°С |
Относительная влажность | 10 % ~ 95 % |
Габариты | 45 x 45 х 6 мм |
Вес | ∼ 80 грамм |
Комплектация | LCD дисплей - 1 шт |
Схема подключения к Arduino UNO
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Загрузка отзывов...
Цена актуальна на дату
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025